Interior
Location | Vienna, Austria |
---|---|
Usable area | 148.5 m2 + 76.2 m2 (T) |
Construction | 2012 |
Photo | Pavel Meluš |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič |
Location | Nidau, Switzerland |
---|---|
Usable area | 115.5 m2 |
Design | 2022 |
Construction | 2023 |
Photo | Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Martina Jadroňová |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 570 m2 |
Design | 2024 |
Construction | 2024 |
Photo | Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Peter Baroš, Marika Izakovičová |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 35.5 m2 |
Design | 2023 |
Construction | 2024 |
Photo | Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Mikuláš Švec |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 311.4 m2 |
Project | 2022 |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Peter Baroš, Zuzana Capková, Lukáš Valenčin |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable are | 400 m2 |
Design | 2020 |
Construction | 2020 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Helena Kučerová, Nela Nebojsová Filus |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 431.7 m2 |
Design | 2022 |
Construction | 2023 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Helena Kučerová, Martin Biznár, Barbora Hanečáková |
Location | Kittsee, Austria |
---|---|
Usable area | 103 m2 + 23 m2 (T) |
Design | 2013 |
Construction | 2017 |
Photo | Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Smerek, Gabika Masláková |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 73.3 m2 |
Design | 2020 |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Helena Kučerová, Martina Jadroňová |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 544.2 m2 |
Design | 2020 |
Construction | 2021 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Helena Kučerová |
Location | Prague, Czech Republic |
---|---|
Usable area | 380 m2 |
Construction | 2014 |
Photo | Jakub Dvořák |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Smerek |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 119.1 m2 + 45.9 m2 (T) |
Construction | 2013 |
Photo | Jakub Dvořák |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Maja Šebová |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 180 m2 + 145 m2 (T) |
Construction | 2013 |
Photo | Jakub Dvořák |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Karol Dudík |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 170 m2 |
Construction | 2012 |
Photo | Jakub Dvořák |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič |
X
X/X