Architektur
| Location | Bratislava, Slowakei |
|---|---|
| Nutzfläche | 693 m2. |
| Projekt | 2022 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Peter Baroš, Lukáš Valenčin |
| Ort | Andratx, Spanien |
|---|---|
| Nutzfläche | 174.3 m2 |
| Projekt | 2020 |
| Ausführung | 2022 |
| Foto | Tomeu Canyellas |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Lukáš Maršalka |
| Location | Trnava, Slowakei |
|---|---|
| Nutzfläche | 295 m2 |
| Projekt | 2019 |
| Ausführung | 2021 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Zuzana Capková, Lukáš Valenčin |
| Ort | Trnava, Slowakei |
|---|---|
| Nutzfläche | 333 m2 |
| Projekt | 2019 |
| Ausführung | 2022 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Helena Kučerová |
| Ort | Trausdorf an der Wulka, Österreich |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 750 m2 |
| Grundfläche | 355 m2 |
| Nutzfläche | 407.5 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Ausführung | 2021 |
| Foto | N/A |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Peter Kuklica, Ján Šimko |
| Ort | Liptovská Mara, Slowakei |
|---|---|
| Nutzfläche | 224 m2 |
| Projekt | 2021 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Martin Machala |
| Ort | Palma de Mallorca, Spanien |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 150 m2 |
| Grundfläche | 266.9 m2 |
| Nutzfläche | 304.4 m2 |
| Projekt | 2017 |
| Ausführung | 2020 |
| Foto | Tomeu Canyellas |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko |
| Ort | Záhorská Bystrica, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 502 m2 |
| Grundfläche | 319.6 m2 |
| Nutzfläche | 327.8 m2 + 165.3 m2 (T) |
| Projekt | 2015 |
| Ausführung | 2023 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
| Ort | Bratislava, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 373.0 m2 |
| Grundfläche | 238.0 m2 |
| Nutzfläche | 251.0 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Ausführung | 2019 |
| Foto | Roman Dibarbora |
| Projekt | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková, Helena Kučerová |
| Ort | Záhorská Bystrica, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 537.0 m2 |
| Grundfläche | 305.0 m2 |
| Nutzfläche | 273.0 m2 |
| Projekt | 2020 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko |
| Ort | Záhorská Bystrica, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 091 m2 |
| Grundfläche | 255.5 m2 |
| Nutzfläche | 307.5 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Ausführung | 2017 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Lukáš Valenčin |
| Ort | Bratislava, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 291.5 m2 |
| Grundfläche | 72.7 m2 |
| Nutzfläche | 167.7 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Ausführung | 2018 |
| Foto | Lenka Némethová |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko, Peter Kuklica |
| Ort | Bratislava, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 959.0 m2 |
| Grundfläche | 192.3 m2 |
| Nutzfläche | 160.2 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Ausführung | 2018 |
| Foto | Peter Čintalan, Roman Dibarbora, Lenka Némethová |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková |
| Ort | Bratislava, Slowakei |
|---|---|
| Grundstücksfläche | 1 025 m2 |
| Grundfläche | 317.6 m2 |
| Nutzfläche | 264.5 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Ausführung | 2017 |
| Foto | Peter Kociha |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
X
X/X