Architecture
Location | Liptovská Mara, Slovakia |
---|---|
Usable area | 224 m2 |
Design | 2021 |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Martin Machala |
Location | Trnava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 295 m2 |
Design | 2019 |
Construction | 2021 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Zuzana Capková, Lukáš Valenčin |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 693 m2. |
Project | 2022 |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Peter Baroš, Lukáš Valenčin |
Location | Andratx, Spain |
---|---|
Usable area | 174.3 m2 |
Design | 2020 |
Construction | 2022 |
Photo | Tomeu Canyellas |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Lukáš Maršalka |
Location | Trnava, Slovakia |
---|---|
Usable area | 333 m2 |
Design | 2019 |
Construction | 2022 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Helena Kučerová |
Location | Trausdorf an der Wulka, Austria |
---|---|
Land area | 1 750 m2 |
Built-up area | 355 m2 |
Usable area | 407.5 m2 |
Design | 2016 |
Construction | 2021 |
Photo | N/A |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Peter Kuklica, Ján Šimko |
Location | Palma de Mallorca, Spain |
---|---|
Land area | 1 152 m2 |
Built-up area | 266.9 m2 |
Usable area | 304.4 m2 |
Design | 2017 |
Construction | 2020 |
Photo | Tomeu Canyellas |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko |
Location | Záhorská Bystrica, Slovakia |
---|---|
Land area | 1 502 m2 |
Built-up area | 319.6 m2 |
Usable area | 327.8 m2 + 165.3 m2 (T) |
Design | 2015 |
Construction | 2019 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Land area | 373.0 m2 |
Built-up area | 238.0 m2 |
Usable area | 251.0 m2 |
Design | 2016 |
Construction | 2019 |
Photo | Roman Dibarbora |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková, Helena Kučerová |
Location | Záhorská Bystrica, Slovakia |
---|---|
Land area | 1 537.0 m2 |
Built-up area | 305.0 m2 |
Usable area | 273.0 m2 |
Design | 2020 |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko |
Location | Záhorská Bystrica, Slovakia |
---|---|
Land area | 1 091 m2 |
Built-up area | 255.5 m2 |
Usable area | 307.5 m2 |
Design | 2015 |
Construction | 2017 |
Photo | Matej Hakár |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Lukáš Valenčin |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Land area | 291.5 m2 |
Built-up area | 72.7 m2 |
Usable area | 167.7 m2 |
Design | 2015 |
Construction | 2018 |
Photo | Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko, Peter Kuklica |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Land area | 959.0 m2 |
Built-up area | 192.3 m2 |
Usable area | 160.2 m2 |
Design | 2016 |
Construction | 2018 |
Photo | Peter Čintalan, Roman Dibarbora, Lenka Némethová |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková |
Location | Bratislava, Slovakia |
---|---|
Land area | 1 025 m2 |
Built-up area | 317.6 m2 |
Usable area | 264.5 m2 |
Design | 2015 |
Construction | 2017 |
Photo | Peter Kociha |
Project team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
X
X/X