Architektúra
| Miesto | Trnava, Slovensko |
|---|---|
| Úžitková plocha | 333 m2 |
| Projekt | 2019 |
| Realizácia | 2022 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Helena Kučerová |
| Miesto | Trnava, Slovensko |
|---|---|
| Úžitková plocha | 295 m2 |
| Projekt | 2019 |
| Realizácia | 2021 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Zuzana Capková, Lukáš Valenčin |
| Miesto | Bratislava, Slovensko |
|---|---|
| Úžitková plocha | 693 m2. |
| Projekt | 2022 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Peter Baroš, Lukáš Valenčin |
| Miesto | Andratx, Španielsko |
|---|---|
| Úžitková plocha | 174.3 m2 |
| Projekt | 2020 |
| Realizácia | 2022 |
| Foto | Tomeu Canyellas |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko, Lukáš Maršalka |
| Miesto | Trausdorf an der Wulka, Rakúsko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 750 m2 |
| Zastavaná plocha | 355 m2 |
| Úžitková plocha | 407.5 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Realizácia | 2021 |
| Foto | N/A |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Peter Kuklica, Ján Šimko |
| Miesto | Liptovská Mara, Slovensko |
|---|---|
| Úžitková plocha | 224 m2 |
| Projekt | 2021 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Martin Machala |
| Miesto | Palma de Mallorca, Španielsko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 150 m2 |
| Zastavaná plocha | 266.9 m2 |
| Úžitková plocha | 304.4 m2 |
| Projekt | 2017 |
| Realizácia | 2020 |
| Foto | Tomeu Canyellas |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko |
| Miesto | Záhorská Bystrica, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 502 m2 |
| Zastavaná plocha | 319.6 m2 |
| Úžitková plocha | 327.8 m2 + 165.3 m2 (T) |
| Projekt | 2015 |
| Realizácia | 2023 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
| Miesto | Bratislava, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 373.0 m2 |
| Zastavaná plocha | 238.0 m2 |
| Úžitková plocha | 251.0 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Realizácia | 2019 |
| Foto | Roman Dibarbora |
| Projekt | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková, Helena Kučerová |
| Miesto | Záhorská Bystrica, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 537.0 m2 |
| Zastavaná plocha | 305.0 m2 |
| Úžitková plocha | 273.0 m2 |
| Projekt | 2020 |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko |
| Miesto | Záhorská Bystrica, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 091 m2 |
| Zastavaná plocha | 255.5 m2 |
| Úžitková plocha | 307.5 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Realizácia | 2017 |
| Foto | Matej Hakár |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Lukáš Valenčin |
| Miesto | Bratislava, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 291.5 m2 |
| Zastavaná plocha | 72.7 m2 |
| Úžitková plocha | 167.7 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Realizácia | 2018 |
| Foto | Lenka Némethová |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko, Peter Kuklica |
| Miesto | Bratislava, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 959.0 m2 |
| Zastavaná plocha | 192.3 m2 |
| Úžitková plocha | 160.2 m2 |
| Projekt | 2016 |
| Realizácia | 2018 |
| Foto | Peter Čintalan, Roman Dibarbora, Lenka Némethová |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Gabika Masláková |
| Miesto | Bratislava, Slovensko |
|---|---|
| Výmera pozemku | 1 025 m2 |
| Zastavaná plocha | 317.6 m2 |
| Úžitková plocha | 264.5 m2 |
| Projekt | 2015 |
| Realizácia | 2017 |
| Foto | Peter Kociha |
| Projekt team | Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Martin Machala |
X
X/X